23/24 Klub Gedved
Aktiviteter i Ungdomsskolen er røg-, snus-, rus- og alkoholfri
Det er ikke tilladt at medbringe energidrikke til Ungdomsskolens aktiviteter
Ved evt. person- eller tingskade i forbindelse med
- aktiviteter som Ungdomsskolen tilbyder/gennemfører
- passagerkørsel i Ungdomsskolens køretøjer
...er det familiens egen indbo- og/eller ulykkesforsikring der dækker
Det er ikke tilladt at medbringe energidrikke til Ungdomsskolens aktiviteter
Ved evt. person- eller tingskade i forbindelse med
- aktiviteter som Ungdomsskolen tilbyder/gennemfører
- passagerkørsel i Ungdomsskolens køretøjer
...er det familiens egen indbo- og/eller ulykkesforsikring der dækker
Info
#3.371
Ons. 18:30-21:30, man. 18:30-21:30
Startdato
04.09.2023
Slutdato
29.04.2024
Aldersgruppe
13-17 år
Klassetrin
7. kl.-10. kl.
Tilmelding fra
15.08.2023
Åbningstider de næste 3 mdr.
Print
06.12.2023 | kl. 18:30 | - | 21:30 | |
11.12.2023 | kl. 18:30 | - | 21:30 | |
13.12.2023 | kl. 18:30 | - | 21:30 | |
18.12.2023 | kl. 18:30 | - | 21:30 | |
20.12.2023 | kl. 18:30 | - | 21:30 | |
03.01.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | |
08.01.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | |
10.01.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | |
15.01.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | |
17.01.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | |
22.01.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | |
24.01.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | |
29.01.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | |
31.01.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | |
05.02.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | |
07.02.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | |
19.02.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | |
21.02.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | |
26.02.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | |
28.02.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | |
04.03.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 | |
06.03.2024 | kl. 18:30 | - | 21:30 |
Tilmeld dig eller via
Senest opdateret 19.09.2023 13:34 af SHF